●各欄の数字は、そのレベルの間に該当系統スキルを習得可能になることを意味する。例えば「射:3~15」とあれば、射撃系スキル初歩スキルがLv3で習得リストに現れ、Lv15時点で射撃系スキルの全てが習得可能になる。「魔:5~20(※火:1-15)」とある場合は、魔法系スキルについて基本的にはLv5~20のうちに習得可能になるが、「火」属性のみはLv1~15のうちに習得可能になるということを意味する。各系統の習得順序の内訳詳細は別ページを参照。
●どのユニットも、ステータスUPはどの時点でも(ステータス最大になっていないかぎり)実行可能、各属性防御スキルはLv10で習得可能になる。
●実際に全ユニットの全レベルを確認したわけではない。途中まで育成した状況からの予想を含む。
●高レベルで加入する一部ユニットについては、分類は推測上のもの。
※半数ほどのユニットを実際に全スキル習得可能になるまで育成してきたが、今のところ全てこの予想のとおりになっているので、特に例外無くこのようなパターンになっているものと思われる。
ユニット名 | 斬 | 打 | 射 | 異 | 魔 | 回 |
ダークス | 1~20 | 1~5 | 3~15 | 10~20 | 1~15 | 5~70 |
ギュンメイド/アリィ、フラン | 1~20 | 1~5 | 3~15 | 10~20 | 1~15 | 1~45 |
天界兵/エカテー、コゼロット、ゴラン、トージョ | 1~20 | 1~5 | 3~15 | 10~20 | 1~15 | 20~40 |
フィリアネ(白)、フィリアネ(黒) | 1~20 | 50~70 | 60~90 | 20~40 | 10~25 (※火:1-15, 無:5-20) | 25~80 |
暗黒騎士、ウルフ、ガンゾ、クマン、漆黒騎士、ズンバラ、タイフル、ダークマン、トットリー、ファッショ、フニ、ブーブ、魔界の狂戦士、ラッド、ロックホーン、ロームス、ロンガー/ジョン、タツマキ、ドゥーア、リズ | 1~20 | 50~70 | 60~90 | 20~40 | 40~70 | 25~80 |
ナメッド、ハイルフ | 50~80 | 1~5 | 60~90 | 20~40 | 40~70 | 1~45 |
アッシュ、アリトン、ウォール、ツルル、ドリツル、ノーホ、ハラミボディ、ハンマースィング、ホネ/ミリザ | 50~80 | 1~5 | 60~90 | 20~40 | 40~70 | 25~80 |
ディスタ | 50~80 | 50~70 | 3~15 | 20~40 | 40~70 | 25~80 |
白ヘビ様、冥土さん、レイリン | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 5~20 (※無:1-15) | 1~45 |
ガルフ、黒コード、白コード、トウフ君、フロッグメン、ベト、ホーンちゃん、魔鬼、ミラリン、モンエイ/ドロシー、マキ、モモ、ロジャーマルコ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 5~20 (※無:1-15) | 25~80 |
シュシュ、ファニードラ、炎の精霊、モエルモン/モエタン | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※火:1-15) | 25~80 |
氷の精霊、フライングカーグ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※水:1-15) | 25~80 |
ドーラ、リフリ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※土:1-15) | 1~45 |
イモモ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※土:1-15) | 25~80 |
チャミ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※風:1-15) | 1~45 |
ブラックバード、フワ/エコ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※風:1-15) | 25~80 |
ミックス | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※闇:1-15) | 1~45 |
サキュー、スリーアイ、小暗黒球、大暗黒球、ダークマジシャン、ファットデビル | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※闇:1-15) | 25~80 |
ダー | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※光:1-15) | 1~45 |
マリーアリス | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※光:1-15) | 10~60 |
ペイジ | 40~70 | 40~60 | 50~80 | 10~20 | 10~25 (※光:1-15) | 25~80 |
0 件のコメント:
コメントを投稿