ユニット毎のステータス詳細は別ページ「『BUNNYBLACK2』ユニット成長データ(個別)」に。
【 レベルアップに必要な経験値量 】
パターン | 総量 | 該当ユニット |
8n(n-1)+120 | 2521344 | ダークス、コゼロット |
8n(n-1)+100 | 2519384 | フニ、フロッグメン、ホネ、レイリン |
10n(n-1)+120 | 3148740 | 上記以外の全ユニット |
【 レベルアップ時の体力/気力上昇量 】
パターン | 該当ユニット |
体力+10 / 気力+4 | ゴラン |
体力+10 / 気力+3 | ジョン |
体力+8 / 気力+8 | エカテー |
体力+7 / 気力+6 | トージョ |
体力+7 / 気力+3 | タツマキ |
体力+7 / 気力+1 | ガンゾ、クマン、ノーホ、ハンマースィング、ブーブ/ドゥーア |
体力+5 / 気力+7 | ドロシー |
体力+5 / 気力+5 | ロジャーマルコ |
体力+5 / 気力+3 | ダークス、マリーアリス、フィリアネ(白/黒) |
体力+5 / 気力+2 | コゼロット、シア、メリル |
体力+4 / 気力+2 | ギュンメイド、白ヘビ様 |
体力+3 / 気力+3 | ダークマジシャン、小暗黒球、大暗黒球、炎の精霊、氷の精霊/エコ |
体力+2 / 気力+1 | アッシュ、冥土さん |
体力+3 / 気力+1 | 上記以外の雇用可能ユニット全て/アリィ、フラン、リズ、マキ、モエタン、ダー、エコ、ミリザ、モモ |
【 レベルアップによる攻撃力/防御力/回避力/速度の上昇タイミング 】
攻撃 | 防御 | 回避 | 速度 | 総量 | 該当ユニット |
6n+1 | 6n+1 | 13n+1 | 10n+1 | 48 | ダークス、コゼロット |
3n+1 | 5n+1 | 5n+1 | 6n+1 | 86 | ギュンメイド、白ヘビ様 |
3n+1 | 7n+1 | 15n+1 | 12n+1 | 60 | アリトン、暗黒騎士、漆黒騎士、ズンバラ、ディスタ、ロックホーン/アリィ、リズ |
7n+1 | 7n+1 | 5n+1 | 12n+1 | 55 | ウルフ、チャミ、トウフ君、トットリー、ファッショ、ブラックバード、フワ、ラッド/フラン |
6n+1 | 6n+1 | 10n+1 | 10n+1 | 50 | アッシュ、冥土さん |
5n+1 | 10n+1 | 10n+1 | 8n+1 | 49 | タツマキ |
6n+1 | 6n+1 | 14n+1 | 10n+1 | 48 | マリーアリス、フィリアネ(白/黒)、ドロシー |
5n+1 | 5n+1 | 20n+1 | 15n+1 | 48 | ジョン |
7n+1 | 5n+1 | 15n+1 | 12n+1 | 47 | ウォール、ロームス/ミリザ、ロジャーマルコ |
7n+1 | 7n+1 | 15n+1 | 12n+1 | 42 | 上記以外の雇用可能ユニット全て/エカテー、ゴラン、トージョ、シア、メリル、エコ、ダー、ドゥーア、マキ、モエタン、モモ |
【 レベルアップ時のスキルポイント獲得量 】
パターン | 該当ユニット |
2,3,3,3,4,4,4,5,… | 全ユニット共通 |
レベルアップに伴う習得可能スキル増加については、別途公開。
0 件のコメント:
コメントを投稿