『BUNNYBLACK2』の味方ユニット成長パターン。一応完成。
全体のパターンについては別ページ「
『BUNNYBLACK2』ユニット成長パターン(概要)」を参照。
●ステータス上昇パターン毎に整理した。各テーブルの中ではユニット名五十音順の配列。
●最上段の左端の数字は、攻/防/回/速のステータス上昇総量。
●右側の欄は、攻/防/回/速のステータスが上昇するタイミングとその総量。例えば「攻:3n+1[+32]」とある場合、レベル4、レベル7、レベル11、(…)、レベル97になった時に攻撃力が1ポイント上昇し、レベル99になるまでに合計で攻撃力が32ポイント上昇するという意味。高レベルで加入するユニットも、この規則に従ってステータスアップする。
●各ユニットは、毎レベルアップ時に体力/気力の最大値が上昇する。上昇する値をそれぞれ「体UP」「気UP」欄に記載した。その左の「体力」「気力」「攻撃力」「防御力」「回避力」「速度」は、そのユニットのレベル99時点での素のステータス。
●括弧書きしてある欄は、ステータス上昇パターンから推測した値。
●体力/気力の最大値は999、攻/防/回/速の最大値は99。スキルポイントを使用するなどして最大値まで上げてしまった場合、それ以降のレベルアップによる増加分は無駄になってしまう点に注意。
| +48 | 攻:6n+1[+16]/防:6n+1[+16]/回:13n+1[+7]/速:10n+1[+9] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| ダークス | +5 | +3 | 640 | 314 | 28 | 26 | 14 | 22 |
| コゼロット | +5 | +2 | 640 | 216 | 28 | 26 | 14 | 22 |
| +86 | 攻:3n+1[+32]/防:5n+1[+19]/回:5n+1[+19]/速:6n+1[+16] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| ギュンメイド | +4 | +2 | 482 | 236 | 48 | 30 | 24 | 30 |
| 白ヘビ様 | +4 | +2 | (512) | (246) | (40) | (29) | (24) | (28) |
| +60 | 攻:3n+1[+32]/防:7n+1[+14]/回:15n+1[+6]/速:12n+1[+8] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| アリィ | +3 | +1 | (374) | (112) | (44) | (22) | (11) | (24) |
| アリトン | +3 | +1 | (374) | (123) | (42) | (22) | (11) | (20) |
| 暗黒騎士 | +3 | +1 | (444) | (138) | (57) | (20) | (11) | (22) |
| 漆黒騎士 | +3 | +1 | 494 | 168 | 67 | 24 | 11 | 28 |
| ズンバラ | +3 | +1 | (369) | (118) | (44) | (17) | (11) | (20) |
| ディスタ | +3 | +1 | (374) | (128) | (48) | (24) | (11) | (22) |
| リズ | +3 | +1 | (394) | (118) | (48) | (25) | (17) | (23) |
| ロックホーン | +3 | +1 | 414 | 138 | 50 | 27 | 6 | 20 |
| +55 | 攻:7n+1[+14]/防:7n+1[+14]/回:5n+1[+19]/速:12n+1[+8] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| ウルフ | +3 | +1 | (339) | (107) | (21) | (19) | (24) | (28) |
| チャミ | +3 | +1 | (324) | (113) | (20) | (15) | (34) | (22) |
| トウフ君 | +3 | +1 | (334) | (115) | (26) | (19) | (44) | (33) |
| トットリー | +3 | +1 | (374) | (115) | (21) | (19) | (31) | (18) |
| ファッショ | +3 | +1 | (344) | (118) | (28) | (26) | (26) | (20) |
| ブラックバード | +3 | +1 | (414) | (123) | (22) | (20) | (24) | (23) |
| フラン | +3 | +1 | (364) | (114) | (24) | (22) | (24) | (24) |
| フワ | +3 | +1 | (354) | (118) | (24) | (20) | (29) | (28) |
| ラッド | +3 | +1 | (344) | (113) | (23) | (21) | (29) | (23) |
| +50 | 攻:6n+1[+16]/防:6n+1[+16]/回:10n+1[+9]/速:10n+1[+9] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| アッシュ | +2 | +1 | (266) | (118) | (30) | (28) | (16) | (24) |
| 冥土さん | +2 | +1 | (316) | (133) | (28) | (28) | (16) | (23) |
| +49 | 攻:5n+1[+19]/防:10n+1[+9]/回:10n+1[+9]/速:8n+1[+12] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| タツマキ | +7 | +3 | (999) | (344) | (59) | (29) | (24) | (22) |
| +48 | 攻:6n+1[+16]/防:6n+1[+16]/回:14n+1[+7]/速:10n+1[+9] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| マリーアリス | +5 | +3 | (740) | (324) | (28) | (26) | (12) | (26) |
| フィリアネ(白) | +5 | +3 | 640 | 319 | 26 | 24 | 12 | 23 |
| フィリアネ(黒) | +5 | +3 | 640 | 319 | 26 | 24 | 12 | 23 |
| ドロシー | +5 | +7 | (840) | (806) | (41) | (36) | (12) | (21) |
| +48 | 攻:5n+1[+19]/防:5n+1[+19]/回:20n+1[+4]/速:15n+1[+6] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| ジョン | +10 | +3 | (999) | (344) | (49) | (59) | (9) | (21) |
| +47 | 攻:7n+1[+14]/防:5n+1[+19]/回:15n+1[+6]/速:12n+1[+8] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| ウォール | +3 | +1 |
(414) | (113) | (23) | (35) | (11) | (11) |
| ミリザ | +3 | +1 | (444) | (118) | (28) | (32) | (9) | (16) |
| ロジャーマルコ | +5 | +5 | (940) | (590) | (34) | (49) | (16) | (23) |
| ロームス | +3 | +1 | (404) | (118) | (25) | (34) | (8) | (17) |
| +42 | 攻:7n+1[+14]/防:7n+1[+14]/回:15n+1[+6]/速:12n+1[+8] |
| ユニット名 | 体UP | 気UP | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 |
| イモモ | +3 | +1 | 394 | 168 | 24 | 26 | 11 | 19 |
| エカテー | +8 | +8 | (999) | (864) | (54) | (36) | (13) | (26) |
| エコ | +3 | +3 | (394) | (334) | (28) | (30) | (11) | (21) |
| ガルフ | +3 | +1 | (404) | (128) | (29) | (26) | (14) | (24) |
| ガンゾ | +7 | +1 | 741 | 115 | 23 | 24 | 13 | 18 |
| クマン | +7 | +1 | (761) | (110) | (22) | (22) | (6) | (18) |
| 黒コード | +3 | +1 | (414) | (118) | (34) | (24) | (11) | (24) |
| 氷の精霊 | +3 | +3 | (394) | (324) | (32) | (14) | (6) | (13) |
| ゴラン | +10 | +4 | (999) | (472) | (49) | (40) | (11) | (23) |
| サキュー | +3 | +1 | (414) | (148) | (26) | (20) | (13) | (20) |
| シア | +5 | +2 | 690 | 216 | 29 | 18 | 6 | 23 |
| シュシュ | +3 | +1 | (374) | (128) | (22) | (20) | (11) | (19) |
| 小暗黒球 | +3 | +3 | (394) | (324) | (24) | (14) | (6) | (13) |
| 白コード | +3 | +1 | (414) | (118) | (34) | (24) | (11) | (24) |
| スリーアイ | +3 | +1 | (374) | (133) | (28) | (18) | (9) | (18) |
| ダー | +3 | +1 | (394) | (128) | (28) | (21) | (13) | (25) |
| 大暗黒球 | +3 | +3 | (474) | (354) | (29) | (14) | (6) | (13) |
| タイフル | +3 | +1 | (394) | (113) | (47) | (24) | (16) | (22) |
| ダークマジシャン | +3 | +3 | (374) | (344) | (16) | (17) | (11) | (15) |
| ダークマン | +3 | +1 | (384) | (118) | (29) | (17) | (11) | (20) |
| ツルル | +3 | +1 | (344) | (113) | (19) | (24) | (8) | (18) |
| 天界兵 | +3 | +1 | (364) | (113) | (26) | (19) | (11) | (20) |
| ドゥーア | +7 | +1 | (806) | (118) | (34) | (24) | (12) | (20) |
| トージョ | +7 | +6 | (999) | (668) | (44) | (54) | (11) | (25) |
| ドーラ | +3 | +1 | (374) | (118) | (27) | (18) | (11) | (19) |
| ドリツル | +3 | +1 | (344) | (113) | (23) | (16) | (8) | (20) |
| ナメッド | +3 | +1 | (344) | (103) | (22) | (19) | (8) | (11) |
| ノーホ | +7 | +1 | (816) | (113) | (22) | (28) | (8) | (13) |
| ハイルフ | +3 | +1 | (394) | (123) | (32) | (19) | (11) | (25) |
| ハラミボディ | +3 | +1 | (474) | (198) | (37) | (37) | (11) | (12) |
| ハンマースィング | +7 | +1 | (906) | (178) | (41) | (41) | (11) | (10) |
| ファッショ | +3 | +1 | (344) | (118) | (28) | (26) | (33) | (20) |
| ファットデビル | +3 | +1 | (434) | (218) | (32) | (32) | (11) | (14) |
| ファニードラ | +3 | +1 | (374) | (138) | (26) | (24) | (11) | (21) |
| フニ | +3 | +1 | (384) | (113) | (22) | (17) | (9) | (16) |
| ブーブ | +7 | +1 | (756) | (111) | (24) | (21) | (8) | (16) |
| フライングカーグ | +3 | +1 | (354) | (123) | (25) | (20) | (16) | (22) |
| フロッグメン | +3 | +1 | 364 | 123 | 22 | 20 | 10 | 20 |
| ペイジ | +3 | +1 | (334) | (118) | (24) | (23) | (13) | (16) |
| ベト | +3 | +1 | (334) | (106) | (21) | (19) | (6) | (12) |
| ホネ | +3 | +1 | (354) | (113) | (22) | (17) | (9) | (15) |
| 炎の精霊 | +3 | +3 | (394) | (324) | (32) | (14) | (6) | (13) |
| ホーンちゃん | +3 | +1 | (404) | (118) | (32) | (24) | (11) | (23) |
| 魔界の狂戦士 | +3 | +1 | (434) | (128) | (34) | (29) | (9) | (22) |
| マキ | +3 | +1 | (374) | (128) | (27) | (25) | (17) | (23) |
| 魔鬼 | +3 | +1 | (374) | (123) | (26) | (24) | (16) | (22) |
| ミックス | +3 | +1 | (414) | (178) | (29) | (29) | (11) | (17) |
| ミラリン | +3 | +1 | (364) | (118) | (22) | (22) | (11) | (20) |
| メリル | +5 | +2 | 790 | 296 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| モエタン | +3 | +1 | (344) | (113) | (24) | (20) | (10) | (16) |
| モエルモン | +3 | +1 | 334 | 113 | 22 | 17 | 8 | 14 |
| モモ | +3 | +1 | (414) | (138) | (26) | (32) | (13) | (22) |
| モンエイ | +3 | +1 | (364) | (128) | (24) | (24) | (11) | (22) |
| リフリ | +3 | +1 | (379) | (133) | (24) | (22) | (11) | (18) |
| レイリン | +3 | +1 | (384) | (128) | (30) | (24) | (11) | (23) |
| ロンガー | +3 | +1 | (354) | (113) | (26) | (21) | (11) | (18) |
0 件のコメント:
コメントを投稿