それ以外の一部団体(企業間連合など)も含む。
名前の表記は原則として上記書籍のものに従っている。
関連項目への参照指示は出していないので注意。
人名索引、タイトル索引は別ページにて。
公式サイトのあるブランドに関しては、あとでリンクを貼るかも。
| ブランド | ページ |
| アイデス | 60, 87, 135 |
| アイボリー | 148 |
| Iris | 249 |
| アイル | 125 |
| あかべぇそふとつぅ(AKABEiSOFT2) | 226, 247 |
| アーカムプロダクツ | 171 |
| アクアプラス(株式会社) | 135, 193, 209-210 |
| AXL | 218 |
| アクティブ | 104, 111, 159 |
| アグミックス | 109 |
| Otherwise | 160 |
| アージュ | 156, 167, 171, 178, 192, 236 |
| アスキー | 66 |
| ASCII HSP | 38-39 |
| アセンブラージュ(株式会社) | 165 |
| Atari2600 | 23 |
| アダルティン | 75-76 |
| アトリエかぐや | 169 |
| Artworx | 14 |
| アーベル(株式会社) | 143 |
| アボガドパワーズ | 180 |
| Aries | 243 |
| アリスソフト | 67-68, 75, 102-103, 111, 116, 137, 145, 149, 173, 196, 212-213, 215, 236, 243 |
| AliceBlue | 187 |
| イージーオー | 181 |
| イリュージョン | 109, 144, 228-229, 252-254 |
| インターハート | 170, 183, 219-220, 238 |
| ウィッチ | 171-172 |
| ウィルプラス(株式会社) | 176 |
| ういろうソフト | 238 |
| ういんどみる | 207, 248 |
| 熟れ専 | 238 |
| エヴォリューション | 141 |
| エウシュリー | 246 |
| エコールソフトウェア | 110 |
| SNK | 62, 82 |
| S.M.L. | 199 |
| エニックス | 24,26, 33-34, 43, 45-47, 51, 63, 247 |
| NECアベニュー | 64, 86 |
| F&C | 60, 70, 87, 135, 206 |
| F&C FC03 | 181 |
| エルフ | 65-68, 75, 92, 95-96, 102-103, 105, 112-114, 116, 118, 120-122, 127, 137, 143, 173, 236 |
| AngelSmile | 186 |
| エンターブレイン | 230 |
| オーガスト | 174, 236, 246 |
| オーサリングヘヴン | 149 |
| OVERDRIVE | 168, 199 |
| オーバーフロー | 80, 153, 156, 171, 204, 207, 244, 249, 252 |
| おとこの娘倶楽部 | 198, 237 |
| オンラインシステムズ | 14 |
| ガイナックス | 84-86, 94, 102, 109 |
| カクテル・ソフト | 60, 69-70, 93-94, 100, 112, 123, 134 |
| カスタム | 102 |
| カティア | 208 |
| カトレヤ | 238 |
| 金子製作所(カネコ) | 76 |
| カプコン | 82 |
| CUFFS(有限会社) | 206-207 |
| colors | 165 |
| Key | 143, 151-152, 161-162, 190, 194, 210, 236, 246 |
| 戯画 | 83, 108, 203-204 |
| Kiss | 112 |
| キッチンガイズファクトリー(株式会社) | 168 |
| Cat's Pro | 104 |
| catwalk | 211 |
| キャラメルBOX | 181, 202 |
| キャンディソフト(きゃんでぃそふと) | 183, 219 |
| Q-X | 182 |
| キューティーリソース(有限会社) | 136 |
| キララ | 59-60, 65, 69, 87, 105 |
| kinky | 170 |
| Guilty | 238 |
| Guilty+ | 215, 225, 238 |
| キングレコード | 187 |
| G.J? | 186 |
| CROWD | 198 |
| グレイト | 109 |
| グローサー | 116 |
| クロシェット | 246 |
| クロックアップ | 216 |
| CAGE | 184, 208 |
| ゲームエクスプレス | 55 |
| 光栄(コーエー) | 18-19, 21, 26, 186-187 |
| 工画堂スタジオ | 38 |
| コナミ | 114, 186 |
| コムパック | 92 |
| GoldenGame | 14 |
| コンパイル | 103 |
| コンプリーツ | 149-150 |
| 彩京 | 192 |
| Cyc | 181 |
| 埼玉連合 | 171 |
| サイレンス(有限会社) | 106, 108 |
| ザウス | 189 |
| サーカス(Circus) | 171, 175, 190, 228 |
| SMEE | 243 |
| SUCCUBUS | 129 |
| サミー | 251 |
| シェアオンライン | 14 |
| CSKソフトウェアプロダクツ | 30, 43 |
| Zyx | 154 |
| シーズウェア | 113, 143 |
| c:drive | 208 |
| ジャスト(JAST) | 58-60, 87-88, 105 |
| ジャニス | 104, 148, 159 |
| ジャパンホームビデオ | 91 |
| 13cm | 215 |
| 昭和通商 | 53 |
| シリウス | 190, 220 |
| シルキーズ | 112-113, 120, 125-127, 137, 215-216, 241 |
| スクウェア | 51 |
| スクウェア・エニックス | 176 |
| スクルズ(株式会社) | 165 |
| スケアクロウ | 171 |
| SCORE | 172 |
| スタジオメビウス | 162 |
| Studio Ring | 172 |
| ストーンヘッズ(株式会社) | 124 |
| Sphere | 207 |
| SPHINX | 91 |
| Spray | 187 |
| すみっこソフト | 190 |
| セガ | 62, 115 |
| セタ | 61 |
| SEVEN WONDER | 176 |
| ZERO | 172 |
| ソニア | 104, 106-108, 196 |
| ソニー | 115 |
| タイトー | 76 |
| ダイナックス | 62 |
| TYPE-MOON | 154, 163, 188, 193-194, 212, 230, 236, 242 |
| タクティクス | 143, 151-152 |
| たっちー | 165 |
| チュアブルソフト | 245 |
| チュンソフト | 129 |
| 千代田区連合(ちよれん) | 171 |
| ツクモ | 26 |
| ティアラ | 196 |
| T&Eソフト | 43 |
| D.O. | 75-79, 95, 104, 152, 164, 188 |
| ディスカバリー | 109 |
| TEATIME | 228, 251-252 |
| ティンカーベル | 207 |
| テックアーツ | 171, 252 |
| TechArts3D | 112 |
| テリオス | 197 |
| 天狐 | 213 |
| 天津堂 | 93, 102-104 |
| トライアングル | 197 |
| native | 243 |
| ナムコ | 16, 144, 247 |
| nitro+ | 156-158, 163-164, 171, 191-192, 206, 212, 214, 222, 236 |
| Nitro+CHiRAL | 187 |
| 日本テレネット | 196, 211 |
| 日本ファルコム | 26, 174 |
| 日本物産 | 23 |
| 日本プランテック | 127 |
| 任天堂 | 37, 47, 54-55, 62, 115 |
| ネクストン | 143 |
| ねこねこソフト | 160-161, 171-172 |
| Navel | 163, 204, 226 |
| NOISE | 158 |
| 脳内彼女 | 208 |
| Norn | 240 |
| ハイクオソフト | 243 |
| BasiL | 162-163, 226 |
| パソコンショップ高知(PSK) | 31 |
| 裸足少女 | 216 |
| ハッカーインターナショナル | 54, 109, 116, 251 |
| バーディソフト | 116 |
| HARD | 74-75, 93 |
| ハドソン | 16, 26, 63 |
| HERMIT | 203 |
| ぱんだはうす | 173, 192 |
| PSK(パソコンショップ高知) | 31-32, 39 |
| BLジャパン | 187 |
| ビジュアルアーツ(株式会社) | 151-152, 160, 233, 254 |
| BISHOP | 227 |
| ピースソフト(Peassoft) | 243, 253 |
| 姫屋ソフト | 104, 113-114 |
| PIL | 75, 124, 149 |
| 5pb | 191 |
| ファミリーソフト | 109 |
| フェアリーテール | 57-59, 66, 68-70, 87-88, 103, 105 |
| フェアリーテールHARDCOVER | 180 |
| フォスター | 104 |
| フォレスト | 109 |
| HOOK | 243 |
| フライングシャイン | 167, 188, 199 |
| BLACK PACKAGE | 132 |
| BLACK LIGHT | 171 |
| flap | 231 |
| ブルーゲイル | 171, 225 |
| ブルゲON DEMAND | 231 |
| FULLTIME | 228 |
| PULLTOP | 176, 248 |
| propeller | 205 |
| Frontwing | 160, 186, 246 |
| Baseson | 212 |
| 北海道えろげー組合 | 171 |
| ホークアイ(株式会社) | 219 |
| PONICA | 27 |
| ポニーテールソフト | 102 |
| ホームデータ | 111 |
| WHITESOFT | 160 |
| ぼんびぃボンボン | 104 |
| マーダー工房 | 187 |
| マカダミアソフト | 50 |
| マロン(有限会社) | 166 |
| mana | 233 |
| Marron | 166 |
| mixwill soft | 141 |
| みなとカーニバル | 248 |
| みなとそふと | 219-220, 248 |
| ミノリ(株式会社) | 174 |
| minori | 174-175, 218, 248 |
| 美蕾(MIRAI) | 187 |
| みるくぱい | 231 |
| ミルフィーユ | 197 |
| ミンク | 11, 104-106, 154, 211 |
| MOONSTONE | 252 |
| メイビーソフト | 105, 149 |
| もーにんぐ | 216 |
| モーニングスター | 231 |
| もものきはうす | 103 |
| 遊演体 | 188 |
| ゆずソフト | 243 |
| ユニゾンシフト | 153 |
| ユニゾンシフト:ブロッサム | 197 |
| ライアーソフト | 158, 181, 188, 213, 236 |
| light | 112 |
| Lass | 190 |
| リアクター | 80 |
| Ricotta | 222, 247 |
| リビドー(LIBIDO) | 75, 135-136, 156 |
| Leaf | 49, 110, 126, 129-131, 137-142, 145, 147, 151-152, 157, 162, 176, 193-194, 209-210, 243 |
| リリス(lilith) | 213, 240 |
| LiLiM DARKNESS | 181 |
| ル・ショコラ | 199 |
| ルネ | 244, 247 |
| ruf | 156, 189 |
| LostScript | 181 |
| 渡辺製作所 | 110 |
| Waffle | 231 |
言わずにはいられない感想:Littlewitchにも言及せず、すたじお緑茶にもPurple softwareにもぱれっとにも触れておらず、CROSSNET系列(ApRicoT/Favorite/ωstar)もORBIT系列もXERO系列もpajamas soft系列も無視し、Innocent GreyもSkyFishもselenもsealも挙がらず、ソフトハウスキャラやEscu:deやe.go!/でぼやninetail系列やtriangleなどのSLG系ブランド群もほぼ全滅で、Loseやastronautsやsorahaneのような最近(2010年以降)の新ブランドもとりこぼし、白箱系のすたじおみりすもLump of SugarもALcotもCUFFS(Sphereだけは言及されているが)もSAGA PLANETSもensembleもWhirlpoolもfengもま~まれぇども黒箱系のわるきゅ~れやLiquidやfrillやRaSeN/縁もNomadも完全無視で、どうやって今世紀のアダルトゲームを語れるんでしょうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿