コンピュータゲーム全般(アーケードを含む)を扱う。ボードゲームやパチンコは除外している。
名前の表記は原則として上記書籍のものに従っているが、副題部分は省略している。
閲覧環境を考慮し、ハートマークなど一部の記号は省略または代置してある。
シリーズものや連作作品は、適宜単一項目にまとめてある。
ブランド及び発売年はweb検索等によって可能なかぎり補ったが、それらの誤りの責は編者にある。
誤植と思われる箇所は修正している(例:「ペロペロCandy」→「ぺろぺろCandy」、「まじかる☆あんてぃーく」→「まじかる☆アンティーク」、「PiaキャロットへようこそG.O.」→「Piaキャロットへようこそ!!G.O.」)。
人名索引、ブランド索引は別ページにて。
Excel等にコピペして使用されると便利かと思います。発売年順やブランド単位での再配列などもそのようにしていただければ。
公式サイトのあるブランドに関しては、あとでリンクを貼るかも。
タイトル | ブランド | 発売年 | ページ |
アイドル雀士スーチーパイ(シリーズ) | ジャレコ | 1993- | 110-111, 197 |
アイドルマスター | ナムコ | 2005- | 92, 230 |
穢翼のユースティア | オーガスト | 2011 | 236, 246 |
朱 | ねこねこソフト | 2003 | 161 |
アキバ系彼女 | G.J? | 2003 | 186 |
アキバでお茶しよっ! | AngelSmile | 2003 | 186 |
ARCUS | WOLF TEAM | 1988 | 211 |
ARCUS X(シリーズ) | eants | 2007- | 211 |
悪女かまきり | CSKソフトウェアプロダクツ | 1984 | 30 |
朝の来ない夜に抱かれて | F&C FC03 | 2003 | 181 |
あしたの雪之丞 | エルフ | 2001 | 173, 221 |
アージュマニアックス | アージュ | 2000 | 167 |
あすか120% | ファミリーソフト | 1994 | 109, 221 |
アステリズム | チュアブルソフト | 2012 | 245 |
あっぷる・くらぶ(シリーズ) | フェアリーテール | 1988- | 60 |
アテナ | SNK | 1986 | 52 |
アトラク=ナクア | アリスソフト | 1997 | 116, 145-147 |
あにまーじゃんV3 | ソニア | 1993 | 106 |
姉汁 | アトリエかぐや | 2005 | 169 |
アビスボート | Leaf | 2002 | 193 |
あぶない女性心理学入門 | フェアリーテール | 1987 | 103 |
アマガミ | エンターブレイン | 2009 | 230-231 |
あやかしびと | propeller | 2005 | 205-206 |
あゆみちゃん物語 | アリスソフト | 1993 | 111-112, 149 |
ALICE(アリス) | PSK | 1984 | 31-33, 42 |
アリスの館(シリーズ) | アリスソフト | 1989- | 145, 243 |
アルカナハート | エクサム | 2006 | 110 |
アルキメデスのわすれもの | サーカス | 2001 | 175 |
ALMA | Bonbee! | 2003 | 199-200 |
アルルゥとあそぼ!! | Leaf | 2004 | 142 |
アンジェリーク | コーエー | 1994 | 186 |
イー・アル・カンフー | コナミ | 1985 | 37 |
YES! | 姫屋ソフト | 1993 | 104 |
YES!HG(「豪州怪奇行」) | 姫屋ソフト | 1995 | 104, 180 |
YELLOW LEMON | PSK | 1985 | 39 |
雷の戦士ライディ(シリーズ) | Zyx | 1996- | 227 |
遺作 | エルフ | 1995 | 120, 122, 126-127 |
一騎当千 爆乳争覇伝 | 253 | ||
戦乙女ヴァルキリー | ルネ | 2004 | 247 |
イース | 日本ファルコム | 1987 | 26 |
~いたずら~悪戯(シリーズ) | インターハート | 1996- | 170 |
韋駄天いかせ男(シリーズ) | ファミリーソフト | 1988- | 109 |
177 | マカダミアソフト | 1996 | 50, 53, 72, 94 |
猪名川でいこう!! | Leaf | 2000 | 142-143 |
狗哭 | BLACK CYC | 2011 | 181 |
if(シリーズ) | アクティブ | 1993- | 104 |
EVE burst error | シーズウェア | 1995 | 114, 248 |
妹汁 | アトリエかぐや | 2002 | 169 |
妹ぱらだいす! | MOONSTONE Cherry | 2011 | 174 |
Intruder | アリスソフト | 1989 | 68 |
淫内感染(シリーズ) | Zyx | 1997- | 154 |
淫魔制服狩り | アイル | 1995 | 125 |
ヴァーチャル・ヴァレリー(Virtual VALERIE) | リアクター | 1990 | 79-80, 144 |
ヴァリアブル・ジオ | 戯画 | 1993 | 83, 108, 134 |
ヴァルキリー The Power Beauties | ディスカバリー | 1995 | 109 |
ヴァルキリープロファイル | エニックス | 1999 | 247 |
ヴァンガードプリンセス | 2009 | 110 | |
ヴァンパイア | カプコン | 1994 | 82 |
ウィザードリィ | Sir-Tech | 1981 | 22, 66 |
With You | カクテル・ソフト | 1998 | 147-148 |
ウィッチズガーデン | ういんどみる | 2012 | 248 |
Wind | minori | 2002 | 175, 218 |
WAVER | 天津堂 | 1996 | 102 |
ウェディング・エラントリー 逆玉王 | グローサー | 1994 | 116 |
WONPARAウォーズ | ミンク | 1993 | 105 |
うたの☆プリンスさまっ♪ | 日本一ソフトウェア | 2010 | 187 |
うたわれるもの | Leaf | 2002 | 126, 142 |
うちの妹のばあい(はあと) | イージーオー | 2003 | 181 |
ウルティマ | オリジン | 1979 | 22 |
ウルトラ魔法少女まなな | アリスソフト | 2004 | 196 |
AIR | Key | 2000 | 161-163, 194, 210, 219, 230, 232, 254 |
永遠となった留守番 | たっちー | 2003 | 165 |
英雄*戦姫 | 天狐 | 2012 | 213 |
エヴァと愉快な仲間たち 脱衣補完計画 | ガイナックス | 1999 | 85 |
エヴォリミット | propeller | 2010 | 206 |
EXODUS Guilty | イマディオ | 1998 | 143 |
SM調教師 瞳(シリーズ) | 西武企画 | 1994- | 115 |
Esの方程式 | アボガドパワーズ | 1996 | 180 |
悦楽の学園 | シーズウェア | 1994 | 113-114 |
ef(シリーズ) | minori | 2006- | 175 |
AVドラゴン麻雀 | ハッカーインターナショナル | 54 | |
AV花札倶楽部 | ハッカーインターナショナル | 54 | |
EMMY | ASCII HSP/工画堂スタジオ | 1984 | 38-39, 124 |
EMMYⅡ | ASCII HSP/工画堂スタジオ | 1984 | 39 |
エロゲ大戦(シリーズ) | 243 | ||
ANGEL MAGISTER | mana | 2009 | 233 |
AngelRing | MOONSTONE | 2010 | 252 |
おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005 | 230 |
お姉ちゃんの3乗 | Marron | 2003 | 166, 183 |
おーい!かぐや姫 | PONICA | 1983 | 27 |
おーい!かぐや姫 | ポニカ | 1987 | 244 |
大奥(秘)物語 | CSKソフトウェアプロダクツ | 1983 | 30 |
幼なじみは大統領! | Alcot | 2009 | 227 |
オセロ | 16 | ||
おたくの星座 | M&M | 1991 | 86, 250 |
弟切草 | チュンソフト | 1992 | 129 |
オッパイ妻(シリーズ) | モーニングスター | 2009- | 231 |
おっぱいハート | BISHOP | 2010 | 227 |
処女はお姉さまに恋してる | キャラメルBOX | 2005 | 202 |
オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか? | 光栄 | 1984 | 18, 21-22 |
俺が主人公 | イリュージョン | 2012 | 254 |
俺たちに翼はない | Navel | 2009 | 226 |
オーロラクエスト おたくの星座 | パック・イン・ビデオ | 1993 | 86 |
女教師 | GuiltyN | 2004 | 215 |
Only You ~リ・クルス~ | アリスソフト | 2001 | 173 |
ガイナックス連続殺人事件(エロ) | ガイナックス | 2000 | 86 |
帰り道は危険がいっぱい | D.O. | 1990 | 75-76 |
カオスエンジェルズ | アスキー | 1988 | 66 |
下級生 | エルフ | 1996 | 121-122, 126, 129, 170 |
学園(シリーズ) | BISHOP | 2001- | 227 |
学園催眠隷奴 | シルキーズ | 2008 | 216 |
学園ソドム | PIL | 1995 | 125 |
学園ヘヴン | Spray | 2002 | 187 |
学食のおばさん | Guilty+ | 2007 | 238 |
姦淫特急 満潮 | つるみく | 2008 | 165 |
カスターの逆襲(Custer's Revenge) | Atari2600 | 1982 | 23, 50 |
カスタム・メイト | カクテル・ソフト | 1993 | 112 |
カスタムSEXDOLL | light | 2000 | 112 |
カスタム隷奴(シリーズ) | Kiss | 1999- | 112 |
化石の歌 | アージュ | 2000 | 167 |
家族計画 | D.O. | 2001 | 164, 188 |
学校のきゃあ! | BLACK LIGHT | 2000 | 171 |
家庭教師のおねえさん | アトリエかぐや | 2005 | 169 |
ガデュリン | セタ | 1991 | 64 |
Garden | CUFFS | 2008 | 206-207 |
加奈 | D.O. | 1999 | 153, 164 |
カナリア | Frontwing | 2000 | 160 |
CARNIVAL | S.M.L. | 2004 | 199 |
Kanon | Key | 1999 | 151-153, 161-162, 184, 254 |
かまいたちの夜 | チュンソフト | 1994 | 129 |
カミカゼ☆エクスプローラー! | クロシェット | 2011 | 246 |
神採りアルケミーマイスター | エウシュリー | 2011 | 246 |
殻の中の小鳥 | BLACK PACKAGE | 1996 | 132 |
軽井沢誘拐案内 | エニックス | 1985 | 46 |
ガールズ・ヘルファイア | 253 | ||
CALⅡ | バーディーソフト | 1991 | 116, 132 |
餓狼伝説 | SNK | 1991 | 82 |
河原崎家の一族 | シルキーズ | 1993 | 112-113, 127, 132 |
監獄戦艦(シリーズ) | ANIME LiLiTH | 2007- | 240 |
機械仕掛けのマリアン | ジャニス | 1994 | 132, 140 |
鬼哭街 | nitro+ | 2002 | 158 |
鬼作 | エルフ | 2001 | 121, 173 |
痕 | Leaf | 1996 | 130, 139, 142, 146, 157, 193 |
鬼畜王ランス | アリスソフト | 1996 | 137, 212-213 |
君が主で執事が俺で | みなとそふと | 2007 | 220 |
君がいた季節 | アージュ | 1999 | 167 |
君が望む永遠 | アージュ | 2001 | 167 176 |
キミキス | エンターブレイン | 2006 | 230-231 |
キャッチベビー | ハドソン | 17 | |
キャラット | カスタム | 1992 | 102 |
ギャルズパニック | 金子製作所 | 1990 | 76 |
きゃんきゃんバニー | カクテル・ソフト | 1989 | 69-70 |
きゃんきゃんバニー(シリーズ) | カクテル・ソフト | 1989- | 69-70, 93, 123 |
きゃんきゃんバニーエクストラ | カクテル・ソフト | 1993 | 93 |
きゃんきゃんバニープルミエール | カクテル・ソフト | 1992 | 93 |
ギャングスタ・パプリカ | WHITESOFT | 160 | |
Canvas2 | F&C | 2004 | 253 |
吸血殲鬼ヴェドゴニア | nitro+ | 2001 | 158 |
狂淫学園 | アトリエかぐや | 2001 | 169 |
行殺・新選組 | ライアーソフト | 2000 | 158-159, 213 |
脅迫 | アイル | 1996 | 125 |
巨乳ファンタジー | Waffle | 2009 | 231 |
巨乳魔女 | Waffle | 2010 | 231 |
キラ☆キラ | OVERDRIVE | 2007 | 199 |
きらめく瞬間 | BLACK LIGHT | 2000 | 171 |
銀色 | ねこねこソフト | 2000 | 160-162 |
禁忌 | SUCCUBUS | 1995 | 129 |
禁断の血族 | シーズウェア | 1993 | 113, 132 |
QIX | タイトー | 1981 | 76 |
クイーンズブレイド THE CONQUEST | 253 | ||
腐り姫 | ライアーソフト | 2002 | 159, 190 |
G.R. グラヴィティ・レスポンス | 天津堂 | 1993 | 104 |
くりいむレモン「スタートラップ」 | ジャスト | 1987 | 58 |
グリザイアの果実 | Frontwing | 2011 | 246 |
ク・リトル・リトル | BLACK CYC | 2010 | 181 |
グリーングリーン | GROOVER | 2001 | 160, 168, 220 |
狂った果実 | フェアリーテール | 1992 | 88 |
黒の断章 | アボガドパワーズ | 1995 | 180 |
CLANNAD | Key | 2004 | 163, 194, 210, 218-219, 230, 232 |
Crescendo(シリーズ) | D.O. | 2001 | 183 |
Cloth×Close | カティア | 2006 | 208 |
CROSS†CHANNEL | フライングシャイン | 2003 | 188-189 |
CROSS DAYS | オーバーフロー | 2010 | 252 |
軍人少女の子作り任務 | Norn | 2010 | 241 |
CAGE BOY'S ヒロイン selection | CAGE | 2004 | 185 |
警備員(シリーズ) | インターハート | 1999- | 183 |
剣術少女和泉令と無人島 | Norn | 2008 | 240 |
恋騎士 Purely Kiss | AKABEiSOFT2 | 2011 | 247 |
恋する妹はせつなくてお兄ちゃんを想うとすぐHしちゃうの | CAGE | 2003 | 184-185 |
こいびとどうしですることぜんぶ | シリウス | 2007 | 220-221 |
恋姫 | シルキーズ | 1995 | 125-126, 251 |
恋姫†無双(シリーズ) | Baseson | 2007 | 110, 212, 251, 253 |
鋼炎のソレイユ | SkyFish | 2008 | 181 |
豪血寺一族 | アトラス | 1993 | 82 |
校内写生 | フェアリーテール | 1991 | 88 |
ごくらくアリーナ | ジャニス | 1994 | 104 |
GOKKO(シリーズ) | ミンク | 1993- | 10-11, 104-105 |
こころナビ | Q-X | 2003 | 182 |
コズミック・ファンタジー(シリーズ) | 日本テレネット | 1990- | 64 |
こっすこす! | クロックアップ | 2008 | 216 |
秋桜の空に | Marron | 2001 | 166-167, 176 |
この青空に約束を― | 戯画 | 2006 | 204 |
この大空に、翼をひろげて | PULLTOP | 2012 | 248 |
この世の果ててで恋を唄う少女YU-NO | エルフ | 1996 | 137-138, 143, 184, 190, 248 |
こみっくパーティー | Leaf | 1998 | 135 |
ごめんねエンジェル | ジャスト | 1992 | 88 |
木漏れ日の並木道 | F&C | 2003 | 253 |
コレクター 檻の中の美少女達 | NOISE | 2000 | 158 |
殺しのドレス | フェアリーテール | 1987 | 60 |
昆蟲姦察 | CYCLET | 2012 | 237 |
最強の不良が女体化! | Norn | 2012 | 237 |
最後に奏でる狂奏曲 | たっちー | 2001 | 165 |
最終痴漢電車 | アトリエかぐや | 2001 | 169 |
最果てのイマ | ザウス | 2005 | 189 |
沙織-美少女達の館- | フェアリーテール | 1991 | 87, 94 |
さおりんといっしょ!! | Leaf | 1996 | 142-143 |
Theガッツ!(シリーズ) | メイビーソフト | 1999- | 149-150 |
ザ・クイーン・オブ・デュエリスト | アグミックス | 1992 | 109 |
ザ・クイーン・オブ・ハート(シリーズ) | 渡辺製作所 | 1998- | 110 |
ザ・病院 | PSK | 1987 | 31 |
サクラ大戦(シリーズ) | セガ | 1996- | 64, 125, 128, 173 |
さくらむすび | CUFFS | 2005 | 206 |
雑音領域 | D.O. | 1994 | 79 |
サナララ | ねこねこソフト | 2005 | 161 |
サナララR | ねこねこソフト | 2012 | 161 |
蠅声の王 | LostScript | 2006 | 181 |
サフィズムの舷窓 | ライアーソフト | 2001 | 158 |
SummerDays | オーバーフロー | 2006 | 207 |
Summerラディッシュバケーション!! | オーバーフロー | 2003 | 153 |
サムライスピリッツ(シリーズ) | SNK | 1993- | 82, 110, 221 |
沙耶の唄 | nitro+ | 2003 | 158, 179-180 |
三國志(シリーズ) | 光栄 | 1985- | 19 |
斬魔大聖デモンベイン | nitro+ | 2003 | 179-181 |
さんまの名探偵 | ナムコ | 1987 | 63 |
しあわせうさぎ(シリーズ) | 115 | ||
しあわせなお姫さま | 裸足少女 | 2008 | 216 |
シオンの血族 | catwolk | 2011 | 211 |
SEEK | PIL | 1995 | 124-125 |
69 Sixty-nine | メイビーソフト | 2000 | 104 |
地獄SEEK | PIL | 1997 | 124 |
ジーザス | エニックス | 1987 | 47 |
自称硬派のオレが女になったら思いのほかすげぇビッチだった | pin-point | 2012 | 237 |
雫 | Leaf | 1996 | 49, 129-130, 139, 142, 184 |
CD美少女パチンコ | ハッカーインターナショナル | 251 | |
しまいま。 | アリスソフト | 2004 | 243 |
しゃぶり姫~陰の章~ | ミンク | 1997 | 106 |
SHUFFLE! | Navel | 2004 | 163, 205, 218, 224, 227 |
車輪の国、向日葵の少女 | あかべぇそふとつぅ | 2005 | 226 |
雀豪ナイト | 日本物産 | 1983 | 23 |
雀豪レディ | 日本物産 | 1983 | 23 |
雀ボーグすずめ | ポニーテールソフト | 1990 | 102 |
臭作 | エルフ | 1998 | 120-121 |
終末少女幻想アリスマチック | キャラメルBOX | 2006 | 181 |
熟女教師は蜜の味 | 熟れ専 | 2008 | 238 |
シュタインズ;ゲート | 5pb | 2009 | 191 |
純愛GirL | CAGE | 2001 | 184 |
純血★女神さまっ | ルネ | 2011 | 244 |
ショコラ | 戯画 | 2003 | 203 |
女子大生プライベート | 日本ファルコム | 1983 | 26-27, 42 |
女装山脈 | 脳内彼女 | 2011 | 208 |
ショタマッチョ | BLジャパン | 2011 | 187 |
女郎蜘蛛 | PIL | 1997 | 125 |
私立アキハバラ学園 | Frontwing | 2003 | 186, 220 |
JINN 永遠の勇士 | 天津堂 | 1994 | 102 |
真剣で私に恋しなさい!! | みなとそふと | 2009 | 220 |
人工少女(シリーズ) | イリュージョン | 2004- | 228 |
親戚の小母さん | Guilty+ | 2006 | 238 |
新・御神楽少女探偵団 | エルフ | 2003 | 173 |
水月 | CUFFS | 2002 | 206 |
スカーミッシュ | アイル | 1994 | 125 |
Skullgirls | Revenge Labs | 2012 | 110 |
SchoolDays | オーバーフロー | 2005 | 80, 153, 199, 204-205, 207, 227, 249 |
すくぅ~るメイト | イリュージョン | 2007 | 228 |
スタープラチナ | カスタム | 1996 | 135 |
スターブレイカー | レイフォース | 1994 | 64 |
ストリートファイターⅡ | カプコン | 1991 | 82-83, 108 |
ストリートファイターZERO | カプコン | 1995 | 82 |
ストリップ・ファイターⅡ | ハッカーインターナショナル | 1994 | 109 |
Strip Poker | Artworx | 1982 | 14 |
SNOW | スタジオメビウス | 2003 | 162 |
Super D.P.S. | アリスソフト | 1992 | 103 |
スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 1985 | 47, 53 |
スーパーマルオ | 昭和通商 | 1986 | 53 |
スーパーリアル麻雀(シリーズ) | セタ | 1987- | 42, 60-62, 251 |
スーパーリアル麻雀PⅡ | セタ | 1987 | 42, 61 |
スペースシップ・ワーロック | リアクター | 1991 | 80 |
スマガ | nitro+ | 2008 | 191 |
3days | Lass | 2004 | 190 |
3Dカスタム少女 | TechArts3D | 2008 | 112 |
SWAN SONG | ル・ショコラ/フライングシャイン | 2005 | 199 |
制服伝説プリティ・ファイター | イマジニア | 1994 | 110 |
聖もんむす学園 | Vanadis | 2012 | 237 |
世界でいちばんNGな恋 | HERMIT | 2007 | 204 |
se・きらら | native | 2010 | 243 |
Sexyビーチ(シリーズ) | イリュージョン | 2003- | 228 |
絶倫アクロバットおやじ | kinky | 2002 | 170 |
SeptemCharmまじかるカナン | テリオス | 1998 | 197- 198 |
セーラー服美少女図鑑(シリーズ) | フェアリーテール | 1988- | 59 |
世話好きツンツン幼馴染みをコス甘子作りでエロデレに! | Norn | 2011 | 241 |
戦国ガールズナイン | 213 | ||
戦国コレクション | 213-214 | ||
戦国武将姫MURAMASA | 213 | ||
戦極姫(シリーズ) | げーせん18 | 2008- | 213 |
戦国ブレード | 彩京 | 1996 | 192 |
戦国魔姦 | lilith | 2010 | 213 |
戦国ランス | アリスソフト | 2006 | 213 |
Sense Off | Otherwise | 2000 | 160 |
先生だ~いすき | SCORE | 2002 | 172 |
蒼天のセレナリア | ライアーソフト | 2006 | 181 |
卒業(シリーズ) | ジャパンホームビデオ | 1992- | 91, 97, 100, 115, 187 |
卒業旅行 | ジャニス | 1996 | 159 |
Softporn Adventure | オンラインシステムズ | 1981 | 13-14 |
そよかぜのおくりもの | minori | 2002 | 175 |
そらいろ | ねこねこソフト | 2009 | 161 |
それは舞い散る桜のように | BasiL | 2002 | 163, 224, 226 |
大悪司 | アリスソフト | 2001 | 173 |
大好きな先生にHなおねだりしちゃうボクの/私のぷにぷに | CAGE | 2004 | 184-185 |
大帝国 | アリスソフト | 2011 | 246 |
大図書館の羊飼い | オーガスト | 2013 | 236 |
大日本学園戦国記 | Peassoft | 2013 | 243 |
対魔忍アサギ(シリーズ) | BLACK LiLiTH | 2005- | 174, 240 |
太陽の神殿 アステカII | 日本ファルコム | 1986 | 26 |
D.C.(シリーズ) | サーカス | 2002- | 175, 190 |
ダ・カーポⅡ | サーカス | 2006 | 228 |
ダークロウズ | アリスソフト | 1999 | 215 |
タナトスの恋 | レッドレーベル | 2003 | 182 |
たまご料理 | ぼんびぃボンボン | 1995 | 104 |
堕落の国のアンジー | PIL | 1997 | 125 |
誰彼 | Leaf | 2001 | 193 |
誕生 | NECアベニュー | 1993 | 92, 97 |
ダンシングアイ | ナムコ | 1996 | 144 |
団地妻の誘惑 | 光栄 | 1982 | 18, 20-22, 42 |
恥辱診察室 | アトリエかぐや | 2002 | 169 |
乳フェチ(シリーズ) | みるくぱい | 2007- | 231 |
超昂天使エスカレイヤー | アリスソフト | 2002 | 173 |
ツイ☆てる | c:drive | 2007 | 208 |
終ノ空 | ケロQ | 1999 | 180 |
ツインゴッデス | ポリグラム | 1994 | 110 |
使い魔様は魔界プリンセス | Norn | 2007 | 240-241 |
月に東に日は西に | オーガスト | 2003 | 174 |
月姫(シリーズ) | TYPE-MOON | 1999- | 110, 154, 163-164, 194 |
ツーショットDiary(シリーズ) | ミンク | 1994- | 104-105 |
辻堂さんの純愛ロード | みなとカーニバル | 2012 | 248 |
妻みぐい | アリスソフト | 2002 | 173 |
つよきす | きゃんでぃそふと | 2005 | 183, 219 |
DISCIPLINE | アクティブ | 2002 | 159 |
ディスクステーション(シリーズ) | コンパイル | 1988- | 103 |
D.P.S.(シリーズ) | アリスソフト | 1989- | 103 |
Tech48 | TEATIME | 2009 | 251 |
DESIRE 背徳の螺旋 | シーズウェア | 1994 | 113-114, 190, 248 |
DE・JA(シリーズ) | エルフ | 1990- | 66 |
DES BLOOD(シリーズ) | イリュージョン | 1997- | 144 |
デッド・オア・アライブ(シリーズ) | コーエーテクモゲームス | 1996- | 228 |
デッド・オブ・ザ・プレイン | フェアリーテール | 1992 | 88 |
デブトピア(シリーズ) | わるきゅ~れ | 2010- | 237 |
デュアルソウル | アイル | 1995 | 125 |
天空のシンフォニア | カクテル・ソフト | 2004 | 251 |
天使たちの午後(シリーズ) | ジャスト | 1985- | 58, 68, 88 |
天然やわちち女神フローラ | Norn | 2008 | 240 |
電脳学園(シリーズ) | ガイナックス | 1989- | 85-86, 94 |
天仙娘々 | ポニーテールソフト | 1992 | 102 |
DOR(シリーズ) | D.O. | 1992- | 78, 104 |
トゥインクル・クイーン | マイルストーン | 2010 | 110 |
闘姫伝承 | テクモ | 1996 | 110 |
同級生 | エルフ | 1992 | 74, 95-99, 111-113, 115, 118, 121-122, 126-127, 137, 238 |
同級生2 | エルフ | 1995 | 115, 118-120 |
東京女子高生セーラー服入門(シリーズ) | フェアリーテール | 1988- | 59 |
TOKYOナンパストリート | エニックス | 1985 | 42-46, 58, 97-98, 170 |
東京バベル | propeller | 2012 | 206 |
闘神都市Ⅱ | アリスソフト | 1994 | 116, 212 |
ToHeart | Leaf | 1997 | 130-131, 138-142, 147, 162, 193, 209 |
ToHeart2(シリーズ) | アクアプラス | 2004 | 142, 209-210, 251 |
TRUE BLUE | LiLiM DARKNESS | 2002 | 181 |
トゥルーラブストーリー(シリーズ) | 1998- | 231 | |
ドキドキお姉さん | アトリエかぐや | 2003 | 183 |
ドキドキシャッターチャンス!! | エルフ | 1988 | 65 |
DokiDokiバケーション | カクテル・ソフト | 1995 | 94 |
ときめきスポーツギャルズ(シリーズ) | アダルティン | 1988- | 76 |
ときめきチェリーボックス | D.O. | 1990 | 75 |
ときめきメモリアル(シリーズ) | コナミ | 1994- | 64, 114-115, 118, 128, 186-187 |
とーきんがーるずっ! | 254 | ||
床屋のおばちゃん | Guilty+ | 2012 | 215, 239 |
となりのお姉さん 第一弾 早く伝書鳩を飛ばして! | PONICA | 1983 | 27 |
殿様ゲーム | 16 | ||
智代アフター | Key | 2005 | 210 |
とらいあんぐるハート(シリーズ) | ジャニス | 1998- | 148-149, 195 |
とらかぷっ! | PULLTOP | 2002 | 176 |
ドラゴンクエスト(シリーズ) | エニックス | 1986- | 47, 51-53, 87 |
ドラゴンシティ X指定 | フェアリーテール | (1991) | 88 |
ドラゴンスレイヤー | 日本ファルコム | 1984 | 26 |
ドラゴンナイト(シリーズ) | エルフ | 1989- | 65-66, 116, 190 |
ドラゴンナイト4 | エルフ | 1994 | 190 |
DR2ナイト雀鬼 | Leaf | 1995 | 142 |
Trans | カティア | 2002 | 208 |
ドリル少女スパイラル・なみ | エヴォリューション | 2000 | 141 |
ドルフィンダイバーズ | AXL | 2012 | 218 |
トワイライトゾーンⅡ | グレイト | 1988 | 68 |
ないしょのないしょ! | Iris | 2012 | 249 |
ナイトライフ | 光栄 | 1982 | 16-20 |
馴染みのオバちゃん | Guilty+ | 2010 | 225, 238 |
ナースにおまかせ | アトリエかぐや | 2004 | 169 |
夏空ペルセウス | minori | 2012 | 248 |
ななついろ★ドロップス | ユニゾンシフト:ブロッサム | 2006 | 197 |
ななみとこのみのおしえてA・B・C | Studio Ring | 2003 | 172 |
人形使い | フォレスト | 1993 | 109 |
人形の館 | アトリエかぐや | 2002 | 169 |
姉、ちゃんとしようよっ!! | きゃんでぃそふと | 2003 | 183 |
姉、ちゃんとしようよっ!!2 | きゃんでぃそふと | 2004 | 183 |
ネクロノミコン | フェアリーテールHARDCOVER | 1994 | 180 |
ねこそぎ・ぱらダイス | ミンク | 1999 | 106 |
猫撫ディストーション | WHITESOFT | 2011 | 160 |
ネトワクネトラル カレマチカノジョ | TEATIME | 2012 | 252 |
Noel | フライングシャイン | 2004 | 167 |
NOeL(NOëL) | パイオニアLDC | 1996 | 123 |
NOVA | Cat's Pro | 1993 | 104 |
野々村病院の人々 | シルキーズ | 1994 | 112-113, 127 |
信長の野望 | 光栄 | 1981 | 19, 86 |
ハイドライド | T&Eソフト | 1984 | 43 |
バイナリィ・ポット | オーガスト | 2002 | 174 |
VIPER(シリーズ) | ソニア | 1993- | 104, 106-108, 129, 196 |
Bible Black | アクティブ | 2000 | 159 |
ハイレグファンタジー | ゲームエクスプレス | 1994 | 55 |
パックマン | ナムコ | 1980 | 16 |
はじめてのおいしゃさん | ZERO | 2002 | 172 |
はじめてのおてつだい | Studio Ring | 2005 | 172 |
はじめてのおるすばん | ZERO | 2001 | 172 |
パジャマさんこんにちは | emu | 2012 | 237 |
パスカル | 50, 53 | ||
バステッド | NECアベニュー | 1994 | 64 |
裸執事 | マーダー工房 | 2010 | 187 |
バーチャコール(シリーズ) | フェアリーテール | 1995- | 123 |
バーチャファイター | セガ | 1993 | 82 |
はっちゃけあやよさん(シリーズ) | HARD | 1989- | 74-75, 83, 124 |
はっちゃけあやよさん4 セクシーオリンピック | HARD | 1993 | 63 |
パチンコセクシーリアクション | サミー | 1998 | 251 |
初音のないしょ!! | Leaf | 1997 | 142-143 |
果てしなく青い、この空の下で…。 | TOPCAT | 2000 | 180 |
HARD社の社長が社員全員に面白いと認めさせたクイズ第Ⅰ弾、君も成田へ行って勝手にジャンケンをしよう | HARD | 1988 | 74, 184 |
バトルスキンパニック | ガイナックス | 1990 | 109 |
バトルレイパー | イリュージョン | 2002 | 109 |
HEARTWORK | アクティブ | 1997 | 159 |
花と蛇 | エルフ | 2005 | 173 |
花の記憶(シリーズ) | フォスター | 1995- | 104 |
はなマルッ! | ティンカーベル | 2004 | 207 |
はぴねす! | ういんどみる | 2005 | 207 |
遙かなる時空の中で(シリーズ) | コーエー | 2000- | 187 |
はるのあしおと | minori | 2004 | 175 |
パルフェ | 戯画 | 2005 | 203 |
はるまで、くるる。 | すみっこソフト | 2012 | 190 |
Bullet Butlers | propeller | 2007 | 206 |
晴れのち胸騒ぎ | カクテル・ソフト | 1995 | 100 |
ハングマン | 16 | ||
Piaキャロットへようこそ!! | カクテル・ソフト | 1996 | 134, 164 |
Piaキャロットへようこそ!!(シリーズ) | カクテル・ソフト | 1996- | 134-135, 164, 251 |
Piaキャロットへようこそ!!2 | カクテル・ソフト | 1997 | 134 |
Piaキャロットへようこそ!!G.O. | カクテル・ソフト | 2006 | 251 |
ビキニカラテ | 2002 | 110 | |
ひぐらしのなく頃に(シリーズ) | 07thExpansion | 2002 | 176, 251 |
尾行(シリーズ) | イリュージョン | 1999- | 144 |
美少女崩しピンポン | 254 | ||
美少女写真館Ⅲ | 1988 | 68 | |
美少女雀士プリティセーラー | SPHINX | 1994 | 91 |
美少女ひっぱがしゲーム | ツクモ | 1983 | 26, 36 |
BITTERSWEETFOOLS | minori | 2001 | 174 |
ピーチアップ(シリーズ) | もものきはうす | 1989- | 103 |
ひまわりのチャペルできみと | Marron | 2007 | 166 |
姫騎士アンジェリカ | シルキーズ | 2007 | 202, 215, 241 |
姫騎士オリヴィア | シルキーズ | 2011 | 216, 247 |
