ユニット単位でのスキル習得順序については別ページを参照。
●それぞれ、該当スキルを習得可能になるレベルを記載している。「パターンA/B/C」は、編者による便宜的な分類。例えば斬撃系スキル習得が「パターンA」に該当するユニットは、Lv1で「剣撃」「乱舞斬」「秘剣・鶯」「急所斬り」を習得可能になり、Lv5で「真・急所斬り」「脅し斬り」「挑発斬り」を習得可能になり、Lv10で「乱舞斬改「秘剣・燕」「魔・急所斬り」を習得可能になる。
●配列は、習得の早い順。ただしパターンによっては先後逆転している箇所もある。
【 斬撃系 】
| スキル | 1~20 | 40~70 | 50~80 |
| 剣撃/秘剣・鶯 | 1 | 40 | 50 |
| 乱舞斬/急所斬り | 1 | 50 | 60 |
| 真・急所斬り/脅し斬り/挑発斬り | 5 | 60 | 70 |
| 秘剣・燕 | 10 | 50 | 60 |
| 乱舞斬改 | 10 | 60 | 70 |
| 魔・急所斬り | 10 | 70 | 80 |
| 秘剣・雉 | 15 | 60 | 70 |
| 秘剣・鴉 | 20 | 70 | 80 |
【 打撃系 】
| スキル | 1~5 | 40~60 | 50~70 |
| 打撃 | 1 | 40 | 50 |
| 突き | 1 | 50 | 60 |
| 弾き飛ばし/叩き潰し | 1 | 60 | 70 |
| 払い | 3 | 45 | 55 |
| 連打/連突き/振り回し/貫き手 | 5 | 60 | 70 |
【 射撃系 】
| スキル | 3~15 | 50~80 | 60~90 |
| 射撃/連射/乱射/狙い撃ち | 3 | 50 | 60 |
| 毒撃ち | 3 | 60 | 70 |
| 強射撃/強連射/強乱射/強狙い撃ち | 10 | 70 | 80 |
| 猛毒撃ち | 15 | 70 | 80 |
| 極狙い撃ち | 15 | 75 | 85 |
| 極射撃/極連射/極乱射 | 15 | 80 | 90 |
【 状態異常系 】
| スキル | 10~20 | 20~40 |
| 初級スキル | 10 | 20 |
| ●●の霧 | 15 | 30 |
| ●界 | 20 | 40 |
【 魔法系 】
| スキル | 1~15 | 5~20 | 10~25 | 40~70 |
| 初級魔法 | 1 | 5 | 10 | 40 |
| ●●砲 | 5 | 10 | 15 | 40 |
| ●●三連 | 7 | 12 | 17 | 55 |
| ●●幕 | 10 | 15 | 20 | 60 |
| ●●五連 | 12 | 17 | 22 | 65 |
| ●●七連/●●陣/●獄 | 15 | 20 | 25 | 70 |
【 回復系 】
| スキル | 1~45 | 5?~70 | 10~60 | 20~40 | 25~80 |
| 小回復 | 1 | 5? | 10 | 20 | 25 |
| 中回復 | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| リフ | 5 | 15 | 25 | 25 | 35 |
| 全小回復 | 10 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| 全リフ | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 |
| 大回復 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 |
| 全中回復 | 20 | 35 | 35 | 30 | 60 |
| 特回復 | 25 | 35 | 40 | 35 | 55 |
| 全大回復 | 35 | 50 | 50 | 35 | 70 |
| 全特回復 | 45 | 70 | 60 | 40 | 80 |
0 件のコメント:
コメントを投稿